| 型号 | 风机类型 | 电压/频率 (V/Hz) | 风量 (m³/h) | 工作电流 (A) | 功率 (kw) | 外型尺寸 L×W×H(mm) | 出风口尺寸 | 净重 (Kg) | 储水量 (L) | 蒸发量 (L/H) | 噪音 db(a) | 适用面积 (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTF-30B | 轴流式 | 380/50 | 30000 | 5.6 | 2.2 | 1470×1470×1350 | 800×800 | 185 | 65 | 112 | ≤82 | 200~250 |

![]() | 联系人:乐经理 |
![]() | 电 话:18007110343 |
![]() | 地 址:湖北省武汉市黄陂区横店街临空南路万鼎科技工业园5栋一楼5-6号 |
027-85071386
发布时间:2023-12-21 17:46:31 浏览次数:1090次
品牌型号:环保空调RTF-30B
适用面积:200~250m²
使用范围:工厂车间、饭堂、宿舍、仓储中心、商场、网吧、学校、健身房、汽车4S店、车站、户外活动场所及畜牧业等。
环保空调,又称蒸发冷风机,是一种集降温、换气、防尘、除味于一身的蒸发式降温换气机组。环保空调除了可以让企业车间、公共场所、商业娱乐场合带来新鲜空气和降低温度之外,还有一个重要特点----节能、环保!它是一款全新无压缩机、无冷媒、无铜管的环保产品,主要部件核心-----蒸发式湿帘(多层波纹纤维叠合物)及1.1KW的主电机/是传统中央空调耗电1/8,能为各行业更实在的省电。
| 型号 | 风机类型 | 电压/频率 (V/Hz) | 风量 (m³/h) | 工作电流 (A) | 功率 (kw) | 外型尺寸 L×W×H(mm) | 出风口尺寸 | 净重 (Kg) | 储水量 (L) | 蒸发量 (L/H) | 噪音 db(a) | 适用面积 (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTF-30B | 轴流式 | 380/50 | 30000 | 5.6 | 2.2 | 1470×1470×1350 | 800×800 | 185 | 65 | 112 | ≤82 | 200~250 |






| 环保空调 【约0.86万元】 | 传统空调 【约2万元】 | 6台传统风机 【0.4千瓦/台】 | 说明 | ||||
| 平均电耗 | 每小时1度*10小时=10元 则每年费用为 10*30*12=3600元 | 每小时8度*10小时=80元 则每年费用为 80*30*12=28800元 | 每小时2.4度*10小时=24元 则每年费用为 24*30*12=8640元 | 按150m2面积安装适当管道,每天运行10小时,以12个月每度电按1元计算,如此计算,投资安装瑞泰风蒸发式冷空机的成本不到一年可全部赚回。 | |||
| 做到降温效果 | √ | ★★★★★ | √ | ★★★★★ | × | ★ | 结论 瑞泰风环保空调总费用每年比传统空调节省25200元而且综合效果比传统空调好。 瑞泰风环保空调每年总费用比同等面积所需传统风机节省5040元,且效果远比传统风机卓越。 |
| 做到通风换风 | √ | ★★★★★ | × | ★★ | √ | ★★★ | |
| 增加室内含氧量 | √ | ★★★★★ | × | ★★ | × | ★ | |
| 做到送风效果 | √ | ★★★★★ | √ | ★★★★★ | √ | ★★★ | |
| 打开窗户能防止热风进入 | √ | ★★★★★ | √ | ★★ | × | ★ | |
| 空气净化效果 | √ | ★★★★★ | √ | ★★★★★ | × | ★ | |
| 排除及减低异味 | √ | ★★★★★ | × | ★★ | √ | ★ | |
| 杜绝过份干燥功能 | √ | ★★★★★ | × | ★★ | × | ★ | |
| 室内有害物质减少 | √ | ★★★★★ | × | ★★ | × | ★ | |

上一篇:高温车间降温环保空调
下一篇:环保空调RTF-36B